Összehasonlítás
Az alábbi táblázat az általunk gyártott vízkeverő és kiadagoló berendezések adatait tartalmazza.
![]() Analóg |
![]() Digitális |
![]() Digitális + előszabályozó | |
|---|---|---|---|
| Kijelző | Nagy méretű (15mm karaktermagasság) vörös 7 szegmenses LED kijelző | ||
| Nyomógombok | Fóliatasztatúra membránkapcsolókkal, gombok mérete kb. 10mm x 10mm | ||
| Vezérlés | Program vezérelt, mikrovezérlővel | ||
| Hőmérséklet mérés | PT100 ellenállás hőmérő (3 kivezetéses) jelét digitalizálva | ||
| Hőmérséklet szabályozás | Analóg keverőszelep | Motoros keverőszelep | Motoros keverőszelep |
| Hőmérséklet beállítás | Forgatógombbal | Nyomógombokkal | Nyomógombokkal |
| Beállítható hőmérséklet | 5° - 50°C, folyamatos állítás | 5° - 80°C, 0.5°C lépésközzel | 5° - 80°C, 0.5°C lépésközzel |
| Hőmérséklet kijelzés | 0 - 99.9°C között | ||
| Átfolyásmérés módja | Hall szenzor jelét digitalizálva | ||
| Kiadagoló szelep | Nyit-zár mágnesszelep | ||
| Átfolyásmérő kijelzés | 0 - 99.9 liter között | ||
| Átfolyásmérő felbontása | impulzusonként 0.1 mililiter | ||
| Beállítható vízmennyiség | 0 - 99.9 liter, 0.1 liter lépésközzel | ||
| Előszabályozó szelep | Nem szükséges | Nincs | Van |
| Távoli használat (opció) | Hőmérséklet beállítás kivételével minden | Minden állítható | Minden állítható |
| leírás » | leírás » | leírás » | |



